| Глубина посадки, см | 17 |
| Диаметр, см | 28 |
| Высота, см | 26 |
| Внутренний диаметр, см | 24 |
| Вес, кг | 2.1 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 22 |
| Диаметр, см | 35 |
| Высота, см | 33 |
| Внутренний диаметр, см | 29 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 13 |
| Диаметр, см | 21 |
| Высота, см | 20 |
| Внутренний диаметр, см | 18 |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 26 |
| Диаметр, см | 43 |
| Высота, см | 40 |
| Внутренний диаметр, см | 36 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 26 |
| Диаметр, см | 43 |
| Высота, см | 40 |
| Внутренний диаметр, см | 36 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 31 |
| Диаметр, см | 50 |
| Высота, см | 47 |
| Внутренний диаметр, см | 42 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 17 |
| Диаметр, см | 28 |
| Высота, см | 26 |
| Внутренний диаметр, см | 24 |
| Вес, кг | 2.1 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 1 |
| Диаметр, см | 21 |
| Высота, см | 20 |
| Внутренний диаметр, см | 18 |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 13 |
| Диаметр, см | 21 |
| Высота, см | 20 |
| Внутренний диаметр, см | 18 |
| 3D | |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 13 |
| Диаметр, см | 21 |
| Высота, см | 20 |
| Внутренний диаметр, см | 18 |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 17 |
| Диаметр, см | 28 |
| Высота, см | 26 |
| Внутренний диаметр, см | 24 |
| Вес, кг | 2.1 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 13 |
| Диаметр, см | 21 |
| Высота, см | 20 |
| Внутренний диаметр, см | 18 |
| Вес, кг | 1.2 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 22 |
| Диаметр, см | 35 |
| Высота, см | 33 |
| Внутренний диаметр, см | 29 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 22 |
| Диаметр, см | 35 |
| Высота, см | 33 |
| Внутренний диаметр, см | 29 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 17 |
| Диаметр, см | 28 |
| Высота, см | 26 |
| Внутренний диаметр, см | 27 |
| Вес, кг | 2.1 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 26 |
| Диаметр, см | 43 |
| Высота, см | 40 |
| Внутренний диаметр, см | 36 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 22 |
| Диаметр, см | 35 |
| Высота, см | 33 |
| Внутренний диаметр, см | 29 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 17 |
| Диаметр, см | 28 |
| Высота, см | 26 |
| Внутренний диаметр, см | 24 |
| Вес, кг | 2.1 |
Характеристики
| Глубина посадки, см | 31 |
| Диаметр, см | 50 |
| Высота, см | 47 |
| Внутренний диаметр, см | 42 |
| Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
